Maikling panimula
Pangalan ng Produkto: Tantalum Pentoxide Ta2O5
Cas No: 1314-61-0
Kadalisayan: 99.9% 99.99%
Hitsura: Puting pulbos
| Pangalan ng produkto | Tantalum oxide(Ta2O5) | |||
| CAS No | 1314-61-0 | |||
| Batch No. | 20230910-6 | Dami | 100.00kg | |
| Petsa ng paggawa: | Setyembre 10, 2023 | Petsa ng pagsubok | Setyembre 10, 2023 | |
| Test Item | Pamantayan | Resulta | ||
| Ta2O5 (%) | ≥99.99 | 99.99 | ||
| Nb (ppm) | ≤10 | 4.1 | ||
| Al (ppm) | ≤4 | <0.5 | ||
| Bilang (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
| B (ppm) | ≤1 | <1 | ||
| Bi (ppm) | ≤2 | <0.5 | ||
| Ca (ppm) | ≤5 | <1 | ||
| Co (ppm) | ≤1 | <0.1 | ||
| Cr (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Cu (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Fe (ppm) | ≤5 | 1.5 | ||
| K (ppm) | ≤5 | <2 | ||
| Mg (ppm) | ≤3 | 0.5 | ||
| Mn (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
| Mo (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
| Na (ppm) | ≤10 | 2.3 | ||
| Ni (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Pb (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Sb (ppm) | ≤10 | <1 | ||
| Sn (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
| Ti (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
| V (ppm) | ≤1 | <0.1 | ||
| W (ppm) | ≤5 | <0.5 | ||
| Zr (ppm) | ≤1 | 0.1 | ||
| F (ppm) | ≤70 | <10 | ||
| Si (ppm) | ≤13 | <10 | ||
| D50(μm) | ≤3 | 2.07 | ||
| Konklusyon | umayon | |||
Ang mga aplikasyon ng tantalum oxide:
- Dental imaging, CT Scan at X-ray
- Mga patong at plastik
- Nanowires, tela at nanofibers
- Alloy at catalyst application
Kami ay tagagawa, ang aming pabrika ay matatagpuan sa Shandong, ngunit maaari rin kaming magbigay ng one stop purchasing service para sa iyo!
T/T(telex transfer), Western Union, MoneyGram, BTC(bitcoin), atbp.
≤25kg: sa loob ng tatlong araw ng trabaho pagkatapos matanggap ang bayad. >25kg: isang linggo
Magagamit, maaari kaming magbigay ng maliliit na libreng sample para sa layunin ng pagsusuri ng kalidad!
1kg bawat bag fpr sample, 25kg o 50kg bawat drum, o ayon sa kailangan mo.
Itago ang lalagyan nang mahigpit na sarado sa isang tuyo, malamig at maaliwalas na lugar.
-
tingnan ang detalyeTi2AlC powder | Titanium Aluminum Carbide | CAS...
-
tingnan ang detalyeSupply ng pabrika Spherical na hugis Tungsten Powder ...
-
tingnan ang detalyeTi3AlC2 pulbos | Titanium Aluminum Carbide | CA...
-
tingnan ang detalyeNiobium Chloride | NbCl5 | CAS 10026-12-7 | Pur...
-
tingnan ang detalyeTantalum Chloride Powder | TaCl5 | CAS 7721-01-...
-
tingnan ang detalyeHafnium Chloride | HfCl4 Powder | may kadalisayan 9...








