| Kategorya
| Pangalan ng produkto | Kadalisayan | Presyo(Yuan/kg) | pagtaas at pagbaba
|
| Serye ng Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
| >99.999% | 15-19 | → | ||
| Serye ng Cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | 7-9 | → | ||
| ≥99.99% | 13-17 | → | ||
| ≥99% | 24-28 | ↑ | ||
| Serye ng Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
| Serye ng Neodymium | >99% | 432-452 | ↑ | |
| >99% | 538-558 | ↑ | ||
| Serye ng Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| Serye ng Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
| Serye ng Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
| 175-195 | ↑ | |||
| >99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
| Serye ng Terbium | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
| ≥99% | 7500-7600 | → | ||
| Serye ng dysprosium | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
| Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
| ≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
| Serye ng Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
| Serye ng Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
| Serye ng Lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
| Serye ng Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
| >99.9% | 225-245 | → | ||
| Serye ng Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
| Mixed rare earth | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
| Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
| >99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Pinagmulan ng data: China Rare Earth Industry Association
Rare earth market
Sa simula ng linggo, ang domesticbihirang lupamerkado ay patuloy na nagpapakita ng isang pangkalahatang pataas na kalakaran; Kabilang sa mga ito, ang presyo ngpraseodymium oxideay tumaas ng humigit-kumulang 5000 yuan/tonelada, ang presyo of praseodymium neodymium metalay tumaas ng humigit-kumulang 6000 yuan/tonelada, ang presyo ngholmium oxideay tumaas ng humigit-kumulang 5000 yuan/tonelada, at ang presyo ngdysprosium oxideay tumaas ng humigit-kumulang 10000 yuan/tonelada.
Para makakuha ng mga libreng sample ng rare earth na produkto o matuto ng higit pang impormasyon tungkol sa rare earth products, maligayang pagdating samakipag-ugnayan sa amin
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Oras ng post: Peb-11-2025