Kategorya
| Pangalan ng Produkto | Kadalisayan | Presyo (yuan/kg) | Ups and Downs
|
Serye ng lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Serye ng cerium | Cerium Carbonate
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Serye ng praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium Series | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Serye ng Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium Series | ≥99% | 185-205 | → | |
Serye ng gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Serye ng terbium | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Serye ng dysprosium | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Serye ng erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Serye ng ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Serye ng Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Serye ng yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Serye ng Scandium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Halo -halong bihirang lupa | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% eu₂o₃/treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-550 | ↑ |
Pinagmulan ng Data: China Rare Earth Industry Association
Rare Earth Market
Sa simula ng linggo, ang domesticbihirang lupaAng merkado ay patuloy na nagpapakita ng isang pangkalahatang paitaas na kalakaran; Kabilang sa mga ito, ang presyo ngPraseodymium oxideay nadagdagan ng halos 5000 yuan/tonelada, ang presyo oF praseodymium neodymium metalay nadagdagan ng halos 6000 yuan/tonelada, ang presyo ngHolmium oxideay nadagdagan ng halos 5000 yuan/tonelada, at ang presyo ngDysprosium oxideay nadagdagan ng halos 10000 yuan/tonelada.
Upang makakuha ng mga libreng halimbawa ng mga bihirang mga produkto ng lupa o matuto ng higit pang mga impormasyon tungkol sa mga bihirang mga produktong lupa, maligayang pagdating saMakipag -ugnay sa amin
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Oras ng Mag-post: Peb-11-2025