Kategorya
| Pangalan ng produkto | Kadalisayan | Presyo(Yuan/kg) | pagtaas at pagbaba
|
Serye ng Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Serye ng Cerium | Cerium carbonate
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Serye ng Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Serye ng Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Serye ng Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Serye ng Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Serye ng Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Serye ng Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Serye ng dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Serye ng Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Serye ng Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Serye ng Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Serye ng Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Serye ng Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Mixed rare earth | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Rare earth market
Sa simula ng linggo, ang pangkalahatang domestic rare earth market ay karaniwang normal. Sa ilalim ng impluwensya ng maraming hindi tiyak na mga kadahilanan, ang mga trend ng presyo ng liwanag atmabigat na bihirang lupamga produkto ay bahagyang naiiba: ang presyo ngpraseodymium neodymiumnahulog mula sa isang mataas na antas, habang ang presyo ngdysprosiumatterbiumumusad nang tuluy-tuloy.
Para makakuha ng mga libreng sample ng rare earth na produkto o matuto ng higit pang impormasyon tungkol sa rare earth products, maligayang pagdating samakipag-ugnayan sa amin
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Oras ng post: Mar-04-2025